おおむね60歳以上(夫婦でのご利用はいずれか一方で60歳以上であれば利用できます。)で、
自炊ができない程度の身体機能の低下等が認められ、または高齢等のため独立して生活するには不安が認められる方がご利用できます。
入居方法はケアハウス音野舎との直接契約となりますので、入居審査の後、契約を結び、随時入居できます。
※夫婦・兄弟・姉妹・友人での入居可能。
利用者定員:20名
部 屋 :【個室】16室 【2人室】2室
暮らしや健康面での相談・助言等が受けられます。
栄養士による高齢者に適した献立で、毎日の食事を提供いたします。
快適な入浴設備を利用できます。
ナースコールによる24時間体制。(緊急時のみ)
必要に応じてホームヘルプサービス、デイサービス等の在宅福祉サービスが受けられます。
定期的に健康チェックが受けられます。
事務費・生活費・管理費からなり、所得に応じて構成されます。(※令和6年8月改定版)
入居者の前年の対象収入 | 事務費(月額) | 生活費(月額) | 管理費(月額) | 合 計 |
---|---|---|---|---|
1,500,000円以下 | 10,000円 | 46,324円 | 30,000円 | 86,324円 |
1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 | 46,324円 | 30,000円 | 89,324円 |
1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 | 46,324円 | 30,000円 | 92,324円 |
1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 | 46,324円 | 30,000円 | 95,324円 |
1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 | 46,324円 | 30,000円 | 98,324円 |
1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 | 46,324円 | 30,000円 | 101,324円 |
2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 | 46,324円 | 30,000円 | 106,324円 |
2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 | 46,324円 | 30,000円 | 111,324円 |
2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 | 46,324円 | 30,000円 | 116,324円 |
2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 | 46,324円 | 30,000円 | 121,324円 |
2,400,001円~2,500,000円 | 50,000円 | 46,324円 | 30,000円 | 126,324円 |
2,500,001円~2,600,000円 | 57,000円 | 46,324円 | 30,000円 | 133,324円 |
2,600,001円~2,700,000円 | 64,000円 | 46,324円 | 30,000円 | 140,324円 |
2,700,001円~2,800,000円 | 71,000円 | 46,324円 | 30,000円 | 147,324円 |
2,800,001円~2,900,000円 | 78,000円 | 46,324円 | 30,000円 | 154,324円 |
2,900,001円~3,000,000円 | 85,000円 | 46,324円 | 30,000円 | 161,324円 |
3,000,001円~3,100,000円 | 85,700円 | 46,324円 | 30,000円 | 162,024円 |
3,100,001円以上 | 85,700円 | 46,324円 | 30,000円 | 162,024円 |
入居者の前年の対象収入 | 事務費(月額) | 生活費(月額) | 管理費(月額) | 合 計 |
---|---|---|---|---|
1,500,000円以下 | 14,000円 | 92,648円 | 60,000円 | 166,648円 |
1,500,001円~1,600,000円 | 26,000円 | 92,648円 | 60,000円 | 178,648円 |
1,600,001円~1,700,000円 | 32,000円 | 92,648円 | 60,000円 | 184,648円 |
1,700,001円~1,800,000円 | 38,000円 | 92,648円 | 60,000円 | 190,648円 |
1,800,001円~1,900,000円 | 44,000円 | 92,648円 | 60,000円 | 196,648円 |
1,900,001円~2,000,000円 | 50,000円 | 92,648円 | 60,000円 | 202,648円 |
2,000,001円~2,100,000円 | 60,000円 | 92,648円 | 60,000円 | 212,648円 |
2,100,001円~2,200,000円 | 70,000円 | 92,648円 | 60,000円 | 222,648円 |
2,200,001円~2,300,000円 | 80,000円 | 92,648円 | 60,000円 | 232,648円 |
2,300,001円~2,400,000円 | 90,000円 | 92,648円 | 60,000円 | 242,648円 |
2,400,001円~2,500,000円 | 100,000円 | 92,648円 | 60,000円 | 252,648円 |
2,500,001円~2,600,000円 | 114,000円 | 92,648円 | 60,000円 | 266,648円 |
2,600,001円~2,700,000円 | 128,000円 | 92,648円 | 60,000円 | 280,648円 |
2,700,001円~2,800,000円 | 142,000円 | 92,648円 | 60,000円 | 294,648円 |
2,800,001円~2,900,000円 | 156,000円 | 92,648円 | 60,000円 | 308,648円 |
2,900,001円~3,000,000円 | 170,000円 | 92,648円 | 60,000円 | 322,648円 |
3,000,001円~3,100,000円 | 171,400円 | 92,648円 | 60,000円 | 324,048円 |
3,100,001円以上 | 171,400円 | 92,648円 | 60,000円 | 324,048円 |
① 生活費の中より毎月の欠食代は返金いたします。
② 光熱水道費においては使用料(基本料金含む)だけ各自負担となります。
③ その他に11月~3月は冬季加算として一人部屋1,960円、二人部屋3,920円をいただきます。
(※但し、一人で使用の時は1,960円をいただきます。)
④ 夫婦で入居する場合については夫婦の所得を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、
その額が150万円以下に該当する場合の夫婦それぞれの事務費徴収額については、上記表(1人部屋)の額から30%減額した額を本人からの事務費徴収額(月額)とします。