
「要介護1~5」と認定された方で、常に介護が必要で在宅生活が困難な方が入居して、
日常生活上の介護サービスを受けられます。



利用者定員:50名
居 室 :【個室】15室 【3人室】1室 【4人室】8室
広々とした特殊浴槽では、身体に麻痺・拘縮のある方でも特殊浴槽でゆっくりと入浴していただくことができます。
理学療法士と作業療法士が介護職と連携を図り、日常生活動作能力の維持・向上を図るための個別機能訓練も行っております。
着床センサー、マット型見守り介護ロボット、多職種の連携を行うためのインカム(インターコミュニケーションシステム)を導入し、
これらを併用することで24時間ご利用者様を見守るサポート体制が整っております。(ショートステイも同様)
| 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス費 (従来型個室) | 683円 | 753円 | 826円 | 896円 | 965円 |
| サービス費 (多床室) | 683円 | 753円 | 826円 | 896円 | 965円 |
※個別機能訓練加算12単位、日常生活継続支援加算36単位、看護体制加算13単位、夜勤職員配置加算22単位、栄養管理に係る減算ー14 合計69単位をサービス費に加算しております。
※介護職員処遇改善加算として、施設サービス費×利用日数×14%いただきます。
※その他、科学的介護推進加算40単位/月、個別機能訓練加算20単位/月、協力医療連携加算100単位/月 頂いております。
| 要介護度 | 利用者負担段階 | 食費 | 居住費 | 負担合計(1日) | 負担合計(30日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護度1 | 利用者負担第1段階 | 300円 | 従来型個室:380円 多床室 :0円 | 従来型個室:1,338円 多床室 : 958円 | 従来型個室:40,140円 35,400円 多床室 :28,740円 24,000円 |
| 利用者負担第2段階 | 390円 | 従来型個室:480円 多床室 :430円 | 従来型個室:1,528円 多床室 :1,478円 | 従来型個室:45,840円 41,100円 多床室 :44,340円 39,600円 | |
| 利用者負担第3段階① | 650円 | 従来型個室:880円 多床室 :430円 | 従来型個室:2,258円 多床室 :1,808円 | 従来型個室:65,640円 多床室 :54,140円 | |
| 利用者負担第3段階② | 1,360円 | 従来型個室:880円 多床室 :430円 | 従来型個室:2,968円 多床室 :2,518円 | 従来型個室:86,940円 多床室 :73,440円 | |
| 利用者負担第4段階 | 1,445円 | 従来型個室:1,231円 多床室 :915円 | 従来型個室:3,359円 多床室 :3,043円 | 従来型個室:100,020円 多床室 :90,540円 |
| 介護度 | 利用者負担段階 | 食費 | 居住費 | 負担合計(1日) | 負担合計(30日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護度2 | 利用者負担第1段階 | 300円 | 従来型個室:380円 多床室 :0円 | 従来型個室:1,408円 多床室 :1,028円 | 従来型個室:42,240円 35,400円 多床室 :30,840円 24,000円 |
| 利用者負担第2段階 | 390円 | 従来型個室:480円 多床室 :430円 | 従来型個室:1,598円 多床室 :1,548円 | 従来型個室:47,940円 41,100円 多床室 :46,440円 39,600円 | |
| 利用者負担第3段階① | 650円 | 従来型個室:880円 多床室 :430円 | 従来型個室:2,258円 多床室 :1,808円 | 従来型個室:67,740円 多床室 :54,240円 | |
| 利用者負担第3段階② | 1,360円 | 従来型個室:880円 多床室 :430円 | 従来型個室:2,968円 多床室 :2,518円 | 従来型個室:89,040円 多床室 :75,540円 | |
| 利用者負担第4段階 | 1,445円 | 従来型個室:1,231円 多床室 :915円 | 従来型個室:3,404円 多床室 :3,018円 | 従来型個室:102,120円 多床室 :92,640円 |
| 介護度 | 利用者負担段階 | 食費 | 居住費 | 負担合計(1日) | 負担合計(30日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護度3 | 利用者負担第1段階 | 300円 | 従来型個室:380円 多床室 :0円 | 従来型個室:1,481円 多床室 :1,101円 | 従来型個室:44,430円 35,400円 多床室 :33,030円 24,000円 |
| 利用者負担第2段階 | 390円 | 従来型個室:480円 多床室 :430円 | 従来型個室:1,671円 多床室 :1,621円 | 従来型個室:50,130円 41,100円 多床室 :48,630円 39,600円 | |
| 利用者負担第3段階① | 650円 | 従来型個室:880円 多床室 :430円 | 従来型個室:2,331円 多床室 :1,881円 | 従来型個室:69,930円 多床室 :56,430円 | |
| 利用者負担第3段階② | 1,360円 | 従来型個室:880円 多床室 :430円 | 従来型個室:3,041円 多床室 :2,591円 | 従来型個室:91,230円 多床室 :77,730円 | |
| 利用者負担第4段階 | 1,445円 | 従来型個室:1,231円 多床室 :915円 | 従来型個室:3,477円 多床室 :3,161円 | 従来型個室:104,310円 多床室 :94,830円 |
| 介護度 | 利用者負担段階 | 食費 | 居住費 | 負担合計(1日) | 負担合計(30日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護度4 | 利用者負担第1段階 | 300円 | 従来型個室:380円 多床室 :0円 | 従来型個室:1,551円 多床室 :1,171円 | 従来型個室:46,530円 35,400円 多床室 :35,130円 24,000円 |
| 利用者負担第2段階 | 390円 | 従来型個室:480円 多床室 :430円 | 従来型個室:1,741円 多床室 :1,691円 | 従来型個室:52,230円 41,100円 多床室 :50,730円 39,600円 | |
| 利用者負担第3段階① | 650円 | 従来型個室:880円 多床室 :430円 | 従来型個室:2,401円 多床室 :1,951円 | 従来型個室:72,030円 70,500円 多床室 :58,530円 57,000円 | |
| 利用者負担第3段階② | 1,360円 | 従来型個室:880円 多床室 :430円 | 従来型個室:3,111円 多床室 :2,661円 | 従来型個室:93,330円 91,800円 多床室 :79,830円 78,300円 | |
| 利用者負担第4段階 | 1,445円 | 従来型個室:1,231円 多床室 :915円 | 従来型個室:3,547円 多床室 :3,231円 | 従来型個室:106,410円 多床室 :96,930円 |
| 介護度 | 利用者負担段階 | 食費 | 居住費 | 負担合計(1日) | 負担合計(30日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護度5 | 利用者負担第1段階 | 300円 | 従来型個室:380円 多床室 :0円 | 従来型個室:1,620円 多床室 :1,240円 | 従来型個室:48,600円 35,400円 多床室 :37,200円 24,000円 |
| 利用者負担第2段階 | 390円 | 従来型個室:480円 多床室 :430円 | 従来型個室:1,810円 多床室 :1,760円 | 従来型個室:54,300円 41,100円 多床室 :52,800円 39,600円 | |
| 利用者負担第3段階① | 650円 | 従来型個室:880円 多床室 :430円 | 従来型個室:2,470円 多床室 :2,020円 | 従来型個室:74,100円 70,500円 多床室 :60,600円 57,000円 | |
| 利用者負担第3段階② | 1,360円 | 従来型個室:880円 多床室 :430円 | 従来型個室:3,180円 多床室 :2,730円 | 従来型個室:95,400円 91,800円 多床室 :81,900円 78,300円 | |
| 利用者負担第4段階 | 1,445円 | 従来型個室:1,231円 多床室 :915円 | 従来型個室:3,616円 多床室 :3,300円 | 従来型個室:108,480円 多床室 :99,000円 |
| 区分 | 対象者 |
|---|---|
| 利用者負担第1段階 | 世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で老齢福祉年金を受給されている方、生活保護等を受給されている方 |
| 利用者負担第2段階 | 世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で 合計所得税と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方 |
| 利用者負担第3段階① | 本人および世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 |
| 利用者負担第3段階② | 本人および世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方 |
| 利用者負担第4段階 | 市町村民税課税世帯の方 |
| 利用者負担第4段階 | 現役並み所得者 |
※次のいずれかに該当する場合は特定入所者介護サービス費は支給されません。
・住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民非課税の場合
・住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも、預貯金等が下記に該当する場合
第1段階 :預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
第2段階 :預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合
第3段階①:預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合
第3段階②:預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合