「要介護1~5」と認定された方で、常に介護が必要で在宅生活が困難な方が入居して、
日常生活上の介護サービスを受けられます。
利用者定員:50名
居 室 :【個室】15室 【3人室】1室 【4人室】8室
広々とした特殊浴槽では、身体に麻痺・拘縮のある方でも特殊浴槽でゆっくりと入浴していただくことができます。
理学療法士と作業療法士が介護職と連携を図り、日常生活動作能力の維持・向上を図るための個別機能訓練も行っております。
着床センサー、マット型見守り介護ロボット、多職種の連携を行うためのインカム(インターコミュニケーションシステム)を導入し、
これらを併用することで24時間ご利用者様を見守るサポート体制が整っております。(ショートステイも同様)
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
サービス費 (従来型個室) | 683円 | 753円 | 826円 | 896円 | 965円 |
サービス費 (多床室) | 683円 | 753円 | 826円 | 896円 | 965円 |
※個別機能訓練加算12単位、日常生活継続支援加算36単位、栄養マネジメント強化加算11単位、看護体制加算13単位、夜勤職員配置加算22単位、合計94単位をサービス費に加算しております。
※介護職員処遇改善加算として、施設サービス費×利用日数×14%いただきます。
※その他、科学的介護推進加算40単位/月、個別機能訓練加算20単位/月、協力医療連携加算100単位/月 頂いております。
要介護度 | 利用者負担段階 | 食費 | 居住費 | 負担合計(1日) | 負担合計(30日) |
---|---|---|---|---|---|
要介護度1 | 利用者負担第1段階 | 300円 | 従来型個室:380円 多床室 :0円 | 従来型個室:1,363円 多床室 :0円 | 従来型個室:40,890円 35,400円 多床室 :29,490円 24,000円 |
利用者負担第2段階 | 390円 | 従来型個室:480円 多床室 :430円 | 従来型個室:1,553円 多床室 :1,503円 | 従来型個室:46,590円 41,100円 多床室 :45,090円 39,600円 | |
利用者負担第3段階① | 650円 | 従来型個室:880円 多床室 :430円 | 従来型個室:2,213円 多床室 :1,763円 | 従来型個室:66,390円 多床室 :52,890円 | |
利用者負担第3段階② | 1,360円 | 従来型個室:880円 多床室 :430円 | 従来型個室:2,923円 多床室 :2,473円 | 従来型個室:87,690円 多床室 :74,190円 | |
利用者負担第4段階 | 1,445円 | 従来型個室:1,231円 多床室 :915円 | 従来型個室:3,359円 多床室 :3,043円 | 従来型個室:100,770円 多床室 :91,290円 |
介護度 | 利用者負担段階 | 食費 | 居住費 | 負担合計(1日) | 負担合計(30日) |
---|---|---|---|---|---|
要介護度2 | 利用者負担第1段階 | 300円 | 従来型個室:380円 多床室 :0円 | 従来型個室:1,433円 多床室 :1,053円 | 従来型個室:42,990円 35,400円 多床室 :31,590円 24,000円 |
利用者負担第2段階 | 390円 | 従来型個室:480円 多床室 :430円 | 従来型個室:1,623円 多床室 :1,573円 | 従来型個室:48,690円 41,100円 多床室 :47,190円 39,600円 | |
利用者負担第3段階① | 650円 | 従来型個室:880円 多床室 :430円 | 従来型個室:2,283円 多床室 :1,833円 | 従来型個室:68,490円 多床室 :54,990円 | |
利用者負担第3段階② | 1,360円 | 従来型個室:880円 多床室 :430円 | 従来型個室:2,993円 多床室 :2,543円 | 従来型個室:89,790円 多床室 :76,290円 | |
利用者負担第4段階 | 1,445円 | 従来型個室:1,231円 多床室 :915円 | 従来型個室:3,429円 多床室 :3,113円 | 従来型個室:102,870円 多床室 :93,390円 |
介護度 | 利用者負担段階 | 食費 | 居住費 | 負担合計(1日) | 負担合計(30日) |
---|---|---|---|---|---|
要介護度3 | 利用者負担第1段階 | 300円 | 従来型個室:380円 多床室 :0円 | 従来型個室:1,506円 多床室 :1,126円 | 従来型個室:45,180円 35,400円 多床室 :33,780円 24,000円 |
利用者負担第2段階 | 390円 | 従来型個室:480円 多床室 :430円 | 従来型個室:1,696円 多床室 :1,646円 | 従来型個室:50,880円 41,100円 多床室 :49,380円 39,600円 | |
利用者負担第3段階① | 650円 | 従来型個室:880円 多床室 :430円 | 従来型個室:2,356円 多床室 :1,906円 | 従来型個室:70,680円 70,500円 多床室 :57,180円 57,000円 | |
利用者負担第3段階② | 1,360円 | 従来型個室:880円 多床室 :430円 | 従来型個室:3,066円 多床室 :2,616円 | 従来型個室:91,980円 91,800円 多床室 :78,480円 78,300円 | |
利用者負担第4段階 | 1,445円 | 従来型個室:1,231円 多床室 :915円 | 従来型個室:3,502円 多床室 :3,186円 | 従来型個室:105,060円 多床室 :95,580円 |
介護度 | 利用者負担段階 | 食費 | 居住費 | 負担合計(1日) | 負担合計(30日) |
---|---|---|---|---|---|
要介護度4 | 利用者負担第1段階 | 300円 | 従来型個室:380円 多床室 :0円 | 従来型個室:1,576円 多床室 :1,196円 | 従来型個室:47,280円 35,400円 多床室 :35,880円 24,000円 |
利用者負担第2段階 | 390円 | 従来型個室:480円 多床室 :430円 | 従来型個室:1,766円 多床室 :1,716円 | 従来型個室:52,980円 41,100円 多床室 :51,480円 39,600円 | |
利用者負担第3段階① | 650円 | 従来型個室:880円 多床室 :430円 | 従来型個室:2,426円 多床室 :1,976円 | 従来型個室:72,780円 70,500円 多床室 :59,280円 57,000円 | |
利用者負担第3段階② | 1,360円 | 従来型個室:880円 多床室 :430円 | 従来型個室:3,136円 多床室 :2,686円 | 従来型個室:94,080円 91,800円 多床室 :80,580円 78,300円 | |
利用者負担第4段階 | 1,445円 | 従来型個室:1,231円 多床室 :915円 | 従来型個室:3,572円 多床室 :3,256円 | 従来型個室:107,160円 多床室 :97,680円 |
介護度 | 利用者負担段階 | 食費 | 居住費 | 負担合計(1日) | 負担合計(30日) |
---|---|---|---|---|---|
要介護度5 | 利用者負担第1段階 | 300円 | 従来型個室:380円 多床室 :0円 | 従来型個室:1,645円 多床室 :1,265円 | 従来型個室:49,350円 35,400円 多床室 :37,950円 24,000円 |
利用者負担第2段階 | 390円 | 従来型個室:480円 多床室 :430円 | 従来型個室:1,835円 多床室 :1,785円 | 従来型個室:55,050円 41,100円 多床室 :53,550円 39,600円 | |
利用者負担第3段階① | 650円 | 従来型個室:880円 多床室 :430円 | 従来型個室:2,495円 多床室 :2,045円 | 従来型個室:74,850円 70,500円 多床室 :61,350円 57,000円 | |
利用者負担第3段階② | 1,360円 | 従来型個室:880円 多床室 :430円 | 従来型個室:3,205円 多床室 :2,755円 | 従来型個室:96,150円 91,800円 多床室 :82,650円 78,300円 | |
利用者負担第4段階 | 1,445円 | 従来型個室:1,231円 多床室 :915円 | 従来型個室:3,641円 多床室 :3,325円 | 従来型個室:109,230円 多床室 :99,750円 |
区分 | 対象者 |
---|---|
利用者負担第1段階 | 世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で老齢福祉年金を受給されている方、生活保護等を受給されている方 |
利用者負担第2段階 | 世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で 合計所得税と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方 |
利用者負担第3段階① | 本人および世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 |
利用者負担第3段階② | 本人および世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方 |
利用者負担第4段階 | 市町村民税課税世帯の方 |
利用者負担第4段階 | 現役並み所得者 |
※次のいずれかに該当する場合は特定入所者介護サービス費は支給されません。
・住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民非課税の場合
・住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも、預貯金等が下記に該当する場合
第1段階 :預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
第2段階 :預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合
第3段階①:預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合
第3段階②:預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合