特別トクベツ養護ヨウゴ老人ロウジンホームサービス利用リヨウ料金リョウキンヒョウ
サービス利用リヨウ料金リョウキン(1ニチあたり) 平成ヘイセイ21ネン4ガツ
ヨウ介護カイゴとサービス利用リヨウ料金リョウキン ヨウ介護カイゴ ヨウ介護カイゴ ヨウ介護カイゴ ヨウ介護カイゴ ヨウ介護カイゴ
@サービス 従来型ジュウライガタ個室コシツ 672 743 813 884 954
ショウシツ 734 805 875 946 1,016
個別コベツ機能キノウ訓練クンレン加算カサン12単位タンイ栄養エイヨウマネジメント加算カサン14単位タンイ日常ニチジョウ生活セイカツ継続ケイゾク支援シエン加算カサン22単位タンイ
  看護体制加算13単位、夜勤ヤキン職員ショクイン配置ハイチ加算カサン22単位タンイ、合計83単位を@サービス加算カサンしております。
               
A食費 利用者リヨウシャ負担フタンダイ1段階ダンカイ 300 300 300 300 300
利用者リヨウシャ負担フタン第2ダイニ段階ダンカイ 390 390 390 390 390
利用者リヨウシャ負担フタンダイ3段階ダンカイ 650 650 650 650 650
利用者リヨウシャ負担フタン第4段階ダンカイ 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380
   
B居住キョジュウ 利用者負担第1段階 従来型ジュウライガタ個室コシツ 320 320 320 320 320
ショウシツ 0 0 0 0 0
利用者負担第2段階 従来型ジュウライガタ個室コシツ 420 420 420 420 420
ショウシツ 320 320 320 320 320
利用者負担第3段階 従来型ジュウライガタ個室コシツ 820 820 820 820 820
ショウシツ 320 320 320 320 320
利用者負担第4段階 従来型ジュウライガタ個室コシツ 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150
ショウシツ 320 320 320 320 320
   
負担フタン合計ゴウケイ(1ニチ 利用者負担第1段階 従来型ジュウライガタ個室コシツ 1,292 1,363 1,433 1,504 1,574
ショウシツ 1,034 1,105 1,175 1,246 1,316
利用者負担第2段階 従来型ジュウライガタ個室コシツ 1,482 1,553 1,623 1,694 1,764
ショウシツ 1,444 1,515 1,585 1,656 1,726
利用者負担第3段階 従来型ジュウライガタ個室コシツ 2,142 2,213 2,283 2,354 2,424
ショウシツ 1,704 1,775 1,845 1,916 1,986
利用者負担第4段階 従来型ジュウライガタ個室コシツ 3,202 3,273 3,343 3,414 3,484
ショウシツ 2,434 2,505 2,575 2,646 2,716
   
負担フタン合計ゴウケイ(30ニチ 利用者負担第1段階 従来型ジュウライガタ個室コシツ 38,760 40,890 42,990 45,120 47,220
ショウシツ 31,020 33,150 35,250 37,380 39,480
利用者負担第2段階 従来型ジュウライガタ個室コシツ 44,460 46,590 48,690 50,820 52,920
ショウシツ 43,320 45,450 47,550 49,680 51,780
利用者負担第3段階 従来型ジュウライガタ個室コシツ 64,260 66,390 68,490 70,620 72,720
ショウシツ 51,120 53,250 55,350 57,480 59,580
利用者負担第4段階 従来型ジュウライガタ個室コシツ 96,060 98,190 100,290 102,420 104,520
ショウシツ 73,020 75,150 77,250 79,380 81,480
区分クブン 対象者タイショウシャ
利用者負担第1段階 生活セイカツ保護ホゴ受給者ジュキュウシャ市町村シチョウソンミンゼイ世帯セタイ非課税ヒカゼイ老齢ロウレイ福祉フクシ年金ネンキン受給者ジュキュウシャ
利用者負担第2段階 市町シチョウ村民ソンミンゼイ世帯セタイ非課税ヒカゼイであって、課税カゼイ年金ネンキン収入シュウニュウガク合計ゴウケイ所得ショトク金額キンガク合計ゴウケイが80マンエン以下イカモノ
利用者負担第3段階 市町村民税世帯非課税であって、利用者リヨウシャ負担フタンダイ2段階ダンカイ以外イガイカタ課税カゼイ年金ネンキン収入シュウニュウが80マンエン超266万円未満ミマンカタなど)
利用者負担第4段階 上記ジョウキ以外イガイカタ年金ネンキン266万円マンエンチョウモノ